| MOQ: | 1 |
| τιμή: | 500 |
| Παράμετρος | Αξία |
|---|---|
| Θερμική αγωγιμότητα | 0,38 w/mc |
| Ακουστική μόνωση | 24dB (DIN52210) |
| Αντοχή στη φωτιά | B2 (DIN4102) |
| Συντελεστής αντίστασης στον άνεμο | Τυπικό φορτίο ανέμου 450n/m² |
| Συστατικό | Προσδιορισμός |
|---|---|
| Σύστημα μετάδοσης κινητήρα |
|
| Σύστημα ελέγχου |
|
| Πόρτα |
|
| Σιδηροδρομικό σύστημα |
|
| Συστήματα ασφαλείας |
|